You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bau-Bau
Desa Bau-Bau

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 41 2,42% 22 1,30% 19 1,12%
3 5 s/d 9 Tahun 120 7,08% 59 3,48% 61 3,60%
4 10 s/d 14 Tahun 123 7,26% 67 3,95% 56 3,30%
5 15 s/d 19 Tahun 131 7,73% 69 4,07% 62 3,66%
6 20 s/d 24 Tahun 146 8,61% 90 5,31% 56 3,30%
7 25 s/d 29 Tahun 129 7,61% 61 3,60% 68 4,01%
8 30 s/d 34 Tahun 133 7,85% 68 4,01% 65 3,83%
9 35 s/d 39 Tahun 135 7,96% 74 4,37% 61 3,60%
10 40 s/d 44 Tahun 130 7,67% 65 3,83% 65 3,83%
11 45 s/d 49 Tahun 124 7,32% 61 3,60% 63 3,72%
12 50 s/d 54 Tahun 139 8,20% 72 4,25% 67 3,95%
13 55 s/d 59 Tahun 94 5,55% 41 2,42% 53 3,13%
14 60 s/d 64 Tahun 97 5,72% 53 3,13% 44 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 45 2,65% 23 1,36% 22 1,30%
16 70 s/d 74 Tahun 33 1,95% 18 1,06% 15 0,88%
17 Di atas 75 Tahun 75 4,42% 42 2,48% 33 1,95%
JUMLAH 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%