You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bau-Bau
Desa Bau-Bau

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0,71% 7 0,41% 5 0,29%
3 5 s/d 9 Tahun 106 6,25% 54 3,19% 52 3,07%
4 10 s/d 14 Tahun 135 7,96% 69 4,07% 66 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 136 8,02% 71 4,19% 65 3,83%
6 20 s/d 24 Tahun 136 8,02% 85 5,01% 51 3,01%
7 25 s/d 29 Tahun 128 7,55% 65 3,83% 63 3,72%
8 30 s/d 34 Tahun 123 7,26% 58 3,42% 65 3,83%
9 35 s/d 39 Tahun 141 8,32% 77 4,54% 64 3,78%
10 40 s/d 44 Tahun 136 8,02% 72 4,25% 64 3,78%
11 45 s/d 49 Tahun 129 7,61% 62 3,66% 67 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 132 7,79% 65 3,83% 67 3,95%
13 55 s/d 59 Tahun 111 6,55% 52 3,07% 59 3,48%
14 60 s/d 64 Tahun 97 5,72% 54 3,19% 43 2,54%
15 65 s/d 69 Tahun 58 3,42% 28 1,65% 30 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 33 1,95% 19 1,12% 14 0,83%
17 Di atas 75 Tahun 82 4,84% 47 2,77% 35 2,06%
JUMLAH 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%