You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bau-Bau
Desa Bau-Bau

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,24% 2 0,12% 2 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 100 5,90% 52 3,07% 48 2,83%
4 10 s/d 14 Tahun 138 8,14% 71 4,19% 67 3,95%
5 15 s/d 19 Tahun 137 8,08% 70 4,13% 67 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 131 7,73% 81 4,78% 50 2,95%
7 25 s/d 29 Tahun 131 7,73% 66 3,89% 65 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 123 7,26% 63 3,72% 60 3,54%
9 35 s/d 39 Tahun 134 7,91% 72 4,25% 62 3,66%
10 40 s/d 44 Tahun 138 8,14% 70 4,13% 68 4,01%
11 45 s/d 49 Tahun 129 7,61% 65 3,83% 64 3,78%
12 50 s/d 54 Tahun 129 7,61% 61 3,60% 68 4,01%
13 55 s/d 59 Tahun 116 6,84% 59 3,48% 57 3,36%
14 60 s/d 64 Tahun 102 6,02% 53 3,13% 49 2,89%
15 65 s/d 69 Tahun 61 3,60% 29 1,71% 32 1,89%
16 70 s/d 74 Tahun 38 2,24% 23 1,36% 15 0,88%
17 Di atas 75 Tahun 84 4,96% 48 2,83% 36 2,12%
JUMLAH 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%