You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bau-Bau
Desa Bau-Bau

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 99 5,84% 52 3,07% 47 2,77%
4 10 s/d 14 Tahun 137 8,08% 72 4,25% 65 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 138 8,14% 68 4,01% 70 4,13%
6 20 s/d 24 Tahun 128 7,55% 79 4,66% 49 2,89%
7 25 s/d 29 Tahun 133 7,85% 68 4,01% 65 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 123 7,26% 64 3,78% 59 3,48%
9 35 s/d 39 Tahun 137 8,08% 72 4,25% 65 3,83%
10 40 s/d 44 Tahun 137 8,08% 71 4,19% 66 3,89%
11 45 s/d 49 Tahun 130 7,67% 65 3,83% 65 3,83%
12 50 s/d 54 Tahun 129 7,61% 61 3,60% 68 4,01%
13 55 s/d 59 Tahun 116 6,84% 58 3,42% 58 3,42%
14 60 s/d 64 Tahun 103 6,08% 54 3,19% 49 2,89%
15 65 s/d 69 Tahun 61 3,60% 29 1,71% 32 1,89%
16 70 s/d 74 Tahun 37 2,18% 23 1,36% 14 0,83%
17 Di atas 75 Tahun 85 5,01% 48 2,83% 37 2,18%
JUMLAH 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%