You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bau-Bau
Desa Bau-Bau

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,41% 5 0,29% 2 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 104 6,14% 54 3,19% 50 2,95%
4 10 s/d 14 Tahun 136 8,02% 69 4,07% 67 3,95%
5 15 s/d 19 Tahun 137 8,08% 71 4,19% 66 3,89%
6 20 s/d 24 Tahun 134 7,91% 83 4,90% 51 3,01%
7 25 s/d 29 Tahun 129 7,61% 63 3,72% 66 3,89%
8 30 s/d 34 Tahun 123 7,26% 63 3,72% 60 3,54%
9 35 s/d 39 Tahun 136 8,02% 73 4,31% 63 3,72%
10 40 s/d 44 Tahun 135 7,96% 70 4,13% 65 3,83%
11 45 s/d 49 Tahun 127 7,49% 63 3,72% 64 3,78%
12 50 s/d 54 Tahun 131 7,73% 62 3,66% 69 4,07%
13 55 s/d 59 Tahun 112 6,61% 57 3,36% 55 3,24%
14 60 s/d 64 Tahun 103 6,08% 53 3,13% 50 2,95%
15 65 s/d 69 Tahun 59 3,48% 28 1,65% 31 1,83%
16 70 s/d 74 Tahun 38 2,24% 23 1,36% 15 0,88%
17 Di atas 75 Tahun 84 4,96% 48 2,83% 36 2,12%
JUMLAH 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%