You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bau-Bau
Desa Bau-Bau

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 368 21,71% 203 11,98% 165 9,73%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 226 13,33% 111 6,55% 115 6,78%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 725 42,77% 386 22,77% 339 20,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 197 11,62% 102 6,02% 95 5,60%
5 SLTA / SEDERAJAT 127 7,49% 64 3,78% 63 3,72%
6 DIPLOMA I / II 6 0,35% 2 0,12% 4 0,24%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 7 0,41% 2 0,12% 5 0,29%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 38 2,24% 15 0,88% 23 1,36%
9 STRATA II 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%